
Coco Coco FC
Βαθμολογία
1st
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 19 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | -6 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | -7 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | -22 | 0 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα










