
Derby
Βαθμολογία
4th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 27 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 20 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | -19 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | -9 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 | -10 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | -19 | 2 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Αγ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 1 | Derby | 4-0 | Ζάνταρλαντ |
| 2 | Pylaia fc | 2-8 | Derby |
| 3 | Los Palteiros | 4-1 | Derby |
| 4 | Los Koutsiblancos | vs | Derby |
| 5 | Es Pylaia | vs | Derby |
| 6 | Derby | vs | Corinthians |
| 7 | Derby | 3-3 | Coco Coco FC |
| 8 | Derby | 3-3 | Salamina fc |
| 9 | Πυρίμαχοι | vs | Derby |
| 10 | Ζάνταρλαντ | vs | Derby |
| 11 | Derby | vs | Pylaia fc |
| 12 | Derby | vs | Los Palteiros |
| 13 | Derby | vs | Los Koutsiblancos |
| 14 | Derby | vs | Es Pylaia |
| 15 | Corinthians | vs | Derby |
| 16 | Coco Coco FC | vs | Derby |
| 17 | Salamina fc | vs | Derby |
| 18 | Derby | vs | Πυρίμαχοι |
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |










