Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Βαθμολογίες 2025-26

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Coco Coco FC |
3 | 9 |
| 2 | Los Palteiros |
3 | 9 |
| 3 | Derby |
3 | 6 |
| 4 | Ζάνταρλαντ |
4 | 6 |
| 5 | Salamina fc |
4 | 6 |
| 6 | Pylaia fc |
3 | 3 |
| 7 | Es Pylaia |
2 | 1 |
| 8 | Πυρίμαχοι |
2 | 1 |
| 9 | Corinthians |
2 | 0 |
| 10 | Los Koutsiblancos |
2 | 0 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Magos FC |
17 | 47 |
| 2 | Lions |
18 | 38 |
| 3 | Real Bete |
18 | 36 |
| 4 | KFC |
17 | 35 |
| 5 | Ampalyaspor |
18 | 34 |
| 6 | Χάλια Madrid |
18 | 31 |
| 7 | Inter Krini |
18 | 21 |
| 8 | Οσφυοκάμπτες |
18 | 10 |
| 9 | West Block FC |
18 | 5 |
| 10 | Legen United |
18 | 2 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Old School |
18 | 40 |
| 2 | Barcelonica |
19 | 39 |
| 3 | WaterBoys |
19 | 39 |
| 4 | Los FC |
18 | 35 |
| 5 | Ladi Rigani |
20 | 32 |
| 6 | Real Καφενείο |
18 | 31 |
| 7 | Monaleez |
17 | 26 |
| 8 | Tinter FC |
17 | 17 |
| 9 | Athletic Peinao |
16 | 15 |
| 10 | Tubai Chocolate |
20 | 14 |
| 11 | Winderkids |
20 | 4 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spartans |
15 | 40 |
| 2 | Mavrokaliakes |
20 | 34 |
| 3 | El Dragon |
17 | 33 |
| 4 | Workout IND |
16 | 32 |
| 5 | Krampa FC |
16 | 27 |
| 6 | Thliverpool |
14 | 27 |
| 7 | ThessCar |
15 | 25 |
| 8 | Coca Juniors |
18 | 21 |
| 9 | Boom FC |
20 | 18 |
| 10 | Qfales |
17 | 16 |
| 11 | ES Pylaia B |
20 | 5 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canaries |
16 | 39 |
| 2 | Pistol Rovers |
16 | 35 |
| 3 | Partaliakos |
16 | 31 |
| 4 | Leccoi |
15 | 25 |
| 5 | Red Bull Lagadas |
12 | 19 |
| 6 | Barcelioma |
14 | 19 |
| 7 | Atletico Arthritis |
15 | 19 |
| 8 | Hellas Darmstadt |
15 | 18 |
| 9 | Aspect Scheme |
17 | 17 |
| 10 | Sapakiaense |
12 | 13 |
| 11 | Kordelians |
20 | 12 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alania |
14 | 34 |
| 2 | Λιγνιτωρύχοι |
13 | 29 |
| 3 | Pylaia FC |
14 | 26 |
| 4 | Ocean Club FC |
14 | 22 |
| 5 | Becruzeiro |
12 | 16 |
| 6 | Los Podos Hermanos |
13 | 16 |
| 7 | Salamina FC |
14 | 12 |
| 8 | Deportivo Palaves |
14 | 2 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Abalogna |
14 | 37 |
| 2 | Fiasco De Gama |
14 | 31 |
| 3 | ThessCar B |
14 | 27 |
| 4 | Es Pylaia |
14 | 22 |
| 5 | Παπατζήδες |
13 | 18 |
| 6 | Arseniar |
14 | 12 |
| 7 | Απροπόνητοι United |
13 | 9 |
| 8 | Law Auth |
14 | 6 |
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, σε επαγγελματικά πρότυπα.
Βαθμολογίες 2025-26

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Old School |
18 | 40 |
| 2 | Barcelonica |
19 | 39 |
| 3 | WaterBoys |
19 | 39 |
| 4 | Los FC |
18 | 35 |
| 5 | Ladi Rigani |
20 | 32 |
| 6 | Real Καφενείο |
18 | 31 |
| 7 | Monaleez |
17 | 26 |
| 8 | Tinter FC |
17 | 17 |
| 9 | Athletic Peinao |
16 | 15 |
| 10 | Tubai Chocolate |
20 | 14 |
| 11 | Winderkids |
20 | 4 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spartans |
15 | 40 |
| 2 | Mavrokaliakes |
20 | 34 |
| 3 | El Dragon |
17 | 33 |
| 4 | Workout IND |
16 | 32 |
| 5 | Krampa FC |
16 | 27 |
| 6 | Thliverpool |
14 | 27 |
| 7 | ThessCar |
15 | 25 |
| 8 | Coca Juniors |
18 | 21 |
| 9 | Boom FC |
20 | 18 |
| 10 | Qfales |
17 | 16 |
| 11 | ES Pylaia B |
20 | 5 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canaries |
16 | 39 |
| 2 | Pistol Rovers |
16 | 35 |
| 3 | Partaliakos |
16 | 31 |
| 4 | Leccoi |
15 | 25 |
| 5 | Red Bull Lagadas |
12 | 19 |
| 6 | Barcelioma |
14 | 19 |
| 7 | Atletico Arthritis |
15 | 19 |
| 8 | Hellas Darmstadt |
15 | 18 |
| 9 | Aspect Scheme |
17 | 17 |
| 10 | Sapakiaense |
12 | 13 |
| 11 | Kordelians |
20 | 12 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Coco Coco FC |
3 | 9 |
| 2 | Los Palteiros |
3 | 9 |
| 3 | Derby |
3 | 6 |
| 4 | Ζάνταρλαντ |
4 | 6 |
| 5 | Salamina fc |
4 | 6 |
| 6 | Pylaia fc |
3 | 3 |
| 7 | Es Pylaia |
2 | 1 |
| 8 | Πυρίμαχοι |
2 | 1 |
| 9 | Corinthians |
2 | 0 |
| 10 | Los Koutsiblancos |
2 | 0 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Magos FC |
17 | 47 |
| 2 | Lions |
18 | 38 |
| 3 | Real Bete |
18 | 36 |
| 4 | KFC |
17 | 35 |
| 5 | Ampalyaspor |
18 | 34 |
| 6 | Χάλια Madrid |
18 | 31 |
| 7 | Inter Krini |
18 | 21 |
| 8 | Οσφυοκάμπτες |
18 | 10 |
| 9 | West Block FC |
18 | 5 |
| 10 | Legen United |
18 | 2 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Abalogna |
14 | 37 |
| 2 | Fiasco De Gama |
14 | 31 |
| 3 | ThessCar B |
14 | 27 |
| 4 | Es Pylaia |
14 | 22 |
| 5 | Παπατζήδες |
13 | 18 |
| 6 | Arseniar |
14 | 12 |
| 7 | Απροπόνητοι United |
13 | 9 |
| 8 | Law Auth |
14 | 6 |

13 April 2026
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alania |
14 | 34 |
| 2 | Λιγνιτωρύχοι |
13 | 29 |
| 3 | Pylaia FC |
14 | 26 |
| 4 | Ocean Club FC |
14 | 22 |
| 5 | Becruzeiro |
12 | 16 |
| 6 | Los Podos Hermanos |
13 | 16 |
| 7 | Salamina FC |
14 | 12 |
| 8 | Deportivo Palaves |
14 | 2 |








































































































































