
Los Koutsiblancos
Βαθμολογία
7th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 27 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 20 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | -19 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | -9 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 | -10 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | -19 | 2 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 |










