
Derby
Βαθμολογία
3rd
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 19 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | -6 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | -7 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | -22 | 0 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Αγ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 1 | Derby | 4-0 | Ζάνταρλαντ |
| 2 | Pylaia fc | 2-8 | Derby |
| 3 | Los Palteiros | 4-1 | Derby |
| 4 | Los Koutsiblancos | vs | Derby |
| 5 | Es Pylaia | vs | Derby |
| 6 | Derby | vs | Corinthians |
| 7 | Derby | vs | Coco Coco FC |
| 8 | Derby | vs | Salamina fc |
| 9 | Πυρίμαχοι | vs | Derby |
| 10 | Ζάνταρλαντ | vs | Derby |
| 11 | Derby | vs | Pylaia fc |
| 12 | Derby | vs | Los Palteiros |
| 13 | Derby | vs | Los Koutsiblancos |
| 14 | Derby | vs | Es Pylaia |
| 15 | Corinthians | vs | Derby |
| 16 | Coco Coco FC | vs | Derby |
| 17 | Salamina fc | vs | Derby |
| 18 | Derby | vs | Πυρίμαχοι |
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |










