
Λιγνιτωρύχοι
Βαθμολογία
2nd
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 23 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 45 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 20 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | -5 | 16 | |
| 6 | 13 | 5 | -7 | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | -25 | 12 | |
| 8 | 14 | 0 | -53 | 2 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 29 | 13 | |
| 22 | 8 | |
| 11 | 4 | |
| 10 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 12 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 |








