
Winderkids
Βαθμολογία
10th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 12 | 22 | |
| 2 | 7 | 6 | 28 | 18 | |
| 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | |
| 5 | 11 | 3 | -12 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | -15 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 | -9 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | -9 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | -13 | 1 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 |











