
ThessCar
Βαθμολογία
8th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 25 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 20 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 23 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | -3 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | -9 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | -13 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | -25 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | -34 | 1 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Αγ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 1 | Ρεπό | ||
| 2 | Workout IND | 9-9 | ThessCar |
| 3 | Coca Juniors | 1-8 | ThessCar |
| 4 | ThessCar | 8-5 | Qfales |
| 5 | El Dragon | vs | ThessCar |
| 6 | ThessCar | vs | ES Pylaia |
| 7 | Krampa FC | vs | ThessCar |
| 8 | ThessCar | vs | Mavrokaliakes |
| 9 | Spartans | vs | ThessCar |
| 10 | ThessCar | 5-8 | Thliverpool |
| 11 | ThessCar | 2-6 | Salzburger |
| 12 | Ρεπό | ||
| 13 | ThessCar | vs | Workout IND |
| 14 | ThessCar | vs | Coca Juniors |
| 15 | Qfales | vs | ThessCar |
| 16 | ThessCar | vs | El Dragon |
| 17 | ES Pylaia | vs | ThessCar |
| 18 | ThessCar | vs | Krampa FC |
| 19 | Mavrokaliakes | vs | ThessCar |
| 20 | ThessCar | vs | Spartans |
| 21 | Thliverpool | vs | ThessCar |
| 22 | Salzburger | vs | ThessCar |
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 6 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |











