Los Palteiros
#2
Θέση
Αναλυτικά
#2Θέση
18Αγώνες
12Νίκες
2Ισοπαλίες
4Ήττες
0Αναβολές
92Γκολ υπέρ
59Γκολ κατά
+33Διαφορά γκολ
38Βαθμοί
Φόρμα
L
L
W
W
W
Quarter Final
13η Αγωνιστική
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
Roster / Στατιστικά
| # | Παίκτης | Apps | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Καραβελιάς Τέλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ιωαννιδης | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Κιάκος Αλέξανδρος | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Φεσατίδης Θεόδωρος | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Παρασκευόπουλος Πέτρος | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Γιαννόπουλος Χρήστος | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Παπαδόπουλος Τρύφων | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Μπέκος Κώστας | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Ομερίδης Ερμής | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Μητράκας Αριστείδης | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| – | Αναστασιαδης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Γιαννόπουλος Θοδωρής | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| – | Κιόρτσης Παύλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Κτιστόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Μήτσιος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Παπαδόπουλος Λάμπης | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| – | Παπακωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Παρασκευόπουλος Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Πλάνος Δημήτρης | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Τζημητρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Τσουκαλίδης Σοφοκλής | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
