Corinthians
#8
Θέση
Αναλυτικά
#8Θέση
18Αγώνες
6Νίκες
3Ισοπαλίες
9Ήττες
0Αναβολές
54Γκολ υπέρ
75Γκολ κατά
-21Διαφορά γκολ
21Βαθμοί
Φόρμα
L
L
W
W
W
Quarter Final
1η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
Roster / Στατιστικά
| # | Παίκτης | Apps | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Οικονόμου | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Χαραλαμπίδης Βασίλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Θεοχάρης Μιχάλης | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ασημόπουλος | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Γκιντίκας Ιάσονας | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Χατζηγεωργίου | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Τζιούτζιας | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Κονδύλης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Μαστρογιάννης | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Παπαμιχαήλ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| – | Αποστόλου | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Καραγιάννης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | Κούκος Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Λιθαρης Αγάπιος | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| – | Μακριδης Γιαννης | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | Τελετιανιάδης | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
