
Law Auth
Βαθμολογία
8th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 67 | 37 | |
| 2 | 14 | 10 | 28 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 9 | 27 | |
| 4 | 14 | 7 | 23 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 14 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 12 | |
| 7 | 13 | 3 | -110 | 9 | |
| 8 | 14 | 2 | -31 | 6 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 2 |








