
Φοίνιξ
Βαθμολογία
5th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 26 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 15 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 20 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | -15 | 6 | |
| 8 | 5 | 0 | -63 | 0 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Αγ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνιξ | 5-11 | Abalogna |
| 2 | Arseniar | vs | Φοίνιξ |
| 3 | Φοίνιξ | 15-2 | Law Auth |
| 4 | Παπατζήδες | 6-11 | Φοίνιξ |
| 5 | Φοίνιξ | vs | Fiasco De Gama |
| 6 | ThessCar B | vs | Φοίνιξ |
| 7 | Απροπόνητοι United | vs | Φοίνιξ |
| 8 | Abalogna | vs | Φοίνιξ |
| 9 | Φοίνιξ | vs | Arseniar |
| 10 | Law Auth | vs | Φοίνιξ |
| 11 | Φοίνιξ | 4-4 | Παπατζήδες |
| 12 | Fiasco De Gama | vs | Φοίνιξ |
| 13 | Φοίνιξ | vs | ThessCar B |
| 14 | Φοίνιξ | vs | Απροπόνητοι United |
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |








