
ES Pylaia B
Βαθμολογία
11th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 42 | 40 | |
| 2 | 20 | 11 | 12 | 34 | |
| 3 | 17 | 11 | 15 | 33 | |
| 4 | 16 | 10 | 49 | 32 | |
| 5 | 16 | 9 | 31 | 27 | |
| 6 | 14 | 9 | 13 | 27 | |
| 7 | 15 | 8 | 16 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | -9 | 21 | |
| 9 | 20 | 6 | -64 | 18 | |
| 10 | 17 | 5 | -37 | 16 | |
| 11 | 20 | 1 | -68 | 5 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 1 |











