
ES Pylaia
Βαθμολογία
10th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 25 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 20 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 23 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | -3 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | -9 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | -13 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | -25 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | -34 | 1 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 1 |











