
Athletic Peinao
Βαθμολογία
9th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 27 | 40 | |
| 2 | 19 | 13 | 34 | 39 | |
| 3 | 19 | 12 | 32 | 39 | |
| 4 | 18 | 11 | 16 | 35 | |
| 5 | 20 | 10 | 21 | 32 | |
| 6 | 18 | 10 | 0 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 11 | 26 | |
| 8 | 17 | 5 | -17 | 17 | |
| 9 | 16 | 5 | -48 | 15 | |
| 10 | 20 | 3 | -25 | 14 | |
| 11 | 20 | 1 | -51 | 4 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 7 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 |











