
Monaleez
Βαθμολογία
7th
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 12 | 22 | |
| 2 | 7 | 6 | 28 | 18 | |
| 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | |
| 5 | 11 | 3 | -12 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | -15 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 | -9 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | -9 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | -13 | 1 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Αγ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaleez | 4-7 | Los FC |
| 2 | Ladi Rigani | 4-3 | Monaleez |
| 3 | Monaleez | vs | Tubai Chocolate |
| 4 | Barcelonica | 4-3 | Monaleez |
| 5 | Monaleez | 5-2 | Tinter FC |
| 6 | Real Καφενείο | 3-7 | Monaleez |
| 7 | Ρεπό | ||
| 8 | WaterBoys | vs | Monaleez |
| 9 | Old School | 6-3 | Monaleez |
| 10 | Monaleez | vs | Athletic Peinao |
| 11 | Monaleez | vs | Winderkids |
| 12 | Los FC | vs | Monaleez |
| 13 | Monaleez | 6-5 | Ladi Rigani |
| 14 | Tubai Chocolate | vs | Monaleez |
| 15 | Monaleez | vs | Barcelonica |
| 16 | Tinter FC | vs | Monaleez |
| 17 | Monaleez | vs | Real Καφενείο |
| 18 | Ρεπό | ||
| 19 | Monaleez | vs | WaterBoys |
| 20 | Monaleez | vs | Old School |
| 21 | Athletic Peinao | vs | Monaleez |
| 22 | Winderkids | vs | Monaleez |
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 7 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 |











