
Lions
Βαθμολογία
2nd
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 46 | 47 | |
| 2 | 18 | 12 | 41 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 26 | 36 | |
| 4 | 17 | 11 | 31 | 35 | |
| 5 | 18 | 11 | 11 | 34 | |
| 6 | 18 | 10 | 10 | 31 | |
| 7 | 18 | 7 | -10 | 21 | |
| 8 | 18 | 3 | -23 | 10 | |
| 9 | 18 | 1 | -47 | 5 | |
| 10 | 18 | 0 | -85 | 2 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 31 | 10 | |
| 14 | 4 | |
| 11 | 7 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |










