
Workout IND
Βαθμολογία
3rd
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 40 | 43 | |
| 2 | 19 | 12 | 37 | 36 | |
| 3 | 17 | 11 | 52 | 35 | |
| 4 | 20 | 11 | 12 | 34 | |
| 5 | 17 | 11 | 29 | 33 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | 33 | |
| 7 | 19 | 10 | 31 | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | -13 | 21 | |
| 9 | 20 | 6 | -64 | 18 | |
| 10 | 19 | 5 | -63 | 16 | |
| 11 | 20 | 1 | -68 | 5 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 20 | 9 | |
| 11 | 2 | |
| 8 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 7 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |











