
Spartans
Βαθμολογία
1st
| Pos | Team | P | W | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 25 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 20 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 23 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | -3 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | -9 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | -13 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | -25 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | -34 | 1 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
| Αγ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 1 | ES Pylaia | 4-10 | Spartans |
| 2 | Spartans | 7-3 | Coca Juniors |
| 3 | Mavrokaliakes | 2-2 | Spartans |
| 4 | Spartans | 4-1 | El Dragon |
| 5 | Thliverpool | vs | Spartans |
| 6 | Spartans | vs | Krampa FC |
| 7 | Spartans | 8-3 | Salzburger |
| 8 | Ρεπό | ||
| 9 | Spartans | vs | ThessCar |
| 10 | Workout IND | vs | Spartans |
| 11 | Qfales | 2-7 | Spartans |
| 12 | Spartans | vs | ES Pylaia |
| 13 | Coca Juniors | vs | Spartans |
| 14 | Spartans | 5-2 | Mavrokaliakes |
| 15 | El Dragon | 3-5 | Spartans |
| 16 | Spartans | vs | Thliverpool |
| 17 | Krampa FC | vs | Spartans |
| 18 | Salzburger | 8-5 | Spartans |
| 19 | Ρεπό | ||
| 20 | ThessCar | vs | Spartans |
| 21 | Spartans | vs | Workout IND |
| 22 | Spartans | vs | Qfales |
Ποδοσφαιριστές
| Όνομα | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 11 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 9 | 2 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 5 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |











